Калориферы, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Тепловые пушки

Калориферы, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Тепловые пушки

Характеристики

Продукция мощн.
кВт
габариты
L*B*H, см
цена
руб.
Продукция мощн.
кВт
произв.
м3/ч
цена
руб.
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
нагревательные элементы оребренные ТЭНы
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ СТОЕЧНЫЕ (ВЕРТИКАЛЬНЫЕ)
КЭ-4,5 Т-280 3,0 25х17х45 9 250 КЭ-24 СВ-2500 47х25х180 700 41 640
КЭ-5,0 Т-560 4,5 33х19х45 9 875 КЭ-30 СВ-2500 47х25х180 2500 43 200
КЭ-6,0 Т-560 6,0 25х17х74 11 875 КЭ-24 СВ-3600 52х52х230 3600 55 680
КЭ-7,5 ТВ-560 7,5 33х17х59 11 250 КЭ-30 СВ-3600 52х52х230 3600 56 760
КЭ-9,0 ТВ-840 9,0 33х17х59 13 625 КЭ-36 СВ-3600 52х52х230 3600 61 080
КЭ-12 ТВ-1100 12,0 33х31х45 15 625 КЭ-45 СВ-4800 52х52х230 4800 68 160
КЭ-18 ТВ-1600 18,0 33х31х59 21 875 КЭ-54 СВ-4800 52х52х230 4800 70 560
КЭ-24 ТВ-2200 24,0 33х31х74 24 375 ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ НАВЕСНЫЕ  (ГОРИЗ.) ЭТВ-6Т 6/3 600 6 388
КЭ-3,0 Н-420 3,0 13х75х23 9125 ЭТВ-9 9/4,5 900 6 747
КЭ-3,0 Н-560 3,0 13х90х23 9750 ЭТВ-9Т 9/4,5 900 8 034
КЭ-4,5 Н-560 4,5 13х90х23 10875 ЭТВ-12 12/6 900 8 125
КЭ-6,0 Н-700 6,0 13х111х23 16875 ЭТВ-12Т 12/6 900 9 009
КЭ-7,5 Н-840 7,5 13х111х23 17500 ЭТВ-18 18/9 1200 9 360
КЭ-9 Н-1800 9,0 26х115х50 28875 ЭТВ-18Т 18/9 1200 10 764
КЭ-12 Н-1800 12,0 26х115х50 30250 ЭТВ-24 24/12 1200 10 855
КЭ-15 Н-1800 15,0 26х115х50 34500 ЭТВ-24Т 24/12 1200 12 441
КЭ-15 Н-2300 15,0 26х115х50 34750 ЭТВ-30Т 30/15 2400 14 950
КЭ-18 Н-2300 18,0 26х115х50 36750 ЭТВ-36Т 36/18 2400 15 990
КЭ-18 Н-2400 18,0 26х165х50 50000 ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ
КЭ-24 Н-3000 24,0 26х165х50 51250 СФО-10 10 1000 11 877
КЭ-30 Н-3600 30,0 26х220х50 59125 СФО-20 5,0-20,0 1500 16 401
КЭ-36 Н-3600 36,0 26х220х50 63375 СФО-33 33 2800 15 298
КЭ-45 Н-4800 45,0 26х220х50 71000 СФО-66 66 2700 25 545
КЭ-54 Н-4800 54,0 26х220х50 73875 СФО-99 99 2500 35 783

КАЛОРИФЕРЫ СЕРИИ ЭКОЦ

Продукция Мощность, кВт Цена, с НДС Продукция Мощность, кВт Произв., м3/ч Цена, с НДС
ЭКО-5 5,0 4 295 ЭКОЦ-5 5,0 500 13 346
ЭКО-10 10,0 4 755 ЭКОЦ-10 10,0 800 19 789
ЭКО-16 16,0 5 753 ЭКОЦ-16 16,0 1900 20 709
ЭКО-25 25,0 8 130 ЭКОЦ-25 25,0 2500 23 624
ЭКО-40 40,0 13 423 ЭКОЦ-40 40,0 3500 29 453
ЭКО-60 60,0 18 715 ЭКОЦ-60 60,0 4000 36 356
ЭКО-100 100,0 22 396 ЭКОЦ-100 100,0 5000 48 474
ЭКО-160 160,0 29 990 ЭКОЦ-160 160,0 7500 61 490
ЭКО-250 250,0 43 566 ЭКОЦ-250 250,0 10000 85 214
ЭКО-320 320,0 (заказ) 55 531 ЭКОЦ-320 320,0 ЗАКАЗ 122 797
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ К ЭКОЦ
БУ-2-10

9 051

БУ-3-60

28913

БУ-2-16

9 434

БУ-3-100

30127

БУ-3-25

11 661

БУ-3-160

35124

БУ-3-40

20 632

БУ-4-250

79885

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫЕ КСк и КПСк

НАИМЕНОВАНИЕ Производительность ЦЕНА (руб.) НАИМЕНОВАНИЕ Производительность ЦЕНА (руб.)
по теплу кВт по возд., м3 по теплу кВт по возд., м3
КСК-3-6 50,7 2500 7 930 КПСК-3-6 29,6 2500 7 996
КСК-3-7 65,4 3150 8 567 КПСК-3-7 73,6 3150 8 638
КСК-3-8 83,2 4000 9 912 КПСК-3-8 90 4000 9 995
КСК-3-9 103,5 5000 10 620 КПСК-3-9 107,9 5000 10 709
КСК-3-10 135,6 6300 12 673 КПСК-3-10 134,6 6300 12 779
КСК-3-11 360 1600 28 249 КПСК-3-11 358,6 1600 28 485
КСК-3-12 556,7 2500 41 064 КПСК-3-12 552,3 2500 41 406
КСК-4-6 59,1 2500 9 629 КПСК-4-6 68,1 2500 9 709
КСК-4-7 76,1 3150 10 691 КПСК-4-7 84,7 3150 10 780
КСК-4-8 97 4000 11 965 КПСК-4-8 105,4 4000 12 065
КСК-4-9 120,9 5000 13 027 КПСК-4-9 126,5 5000 13 136
КСК-4-10 157,6 6300 15 576 КПСК-4-10 158,9 6300 15 706
КСК-4-11 417,7 16000 36 179 КПСК-4-11 424,2 16000 36 480
КСК-4-12 648,4 25000 53 242 КПСК-4-12 656,4 25000 53 685

Описание

Калориферы КСк биметаллические, спирально-накатные предназначены для нагрева воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.

Тепловентиляторы ТВ-3, ТВ-6, ТВ-7,5 - теплогенерирующие приборы, предназначенные для создания и поддержания постоянного теплового режима на строительных площадках, в складах, мастерских, гаражах и прочих нежилых помещениях. Тепловентиляторы могут использоваться как дополнение к традиционным системам отопления или для технологических целей (сушка поверхности после покраски и т.д.). Достоинством тепловентиляторов, в сочетании с высокой тепло-производительностью, является быстрый нагрев воздуха в обогреваемом помещении благодаря создаваемой конвекции. Конструкция тепловентиляторов предусматривает ступенчатую регулировку мощности, а также возможность работы в режиме вентиляции в летний период.

Тепловентиляторы и тепловые завесы серии КЭ - мощностью от 3 до 72 кВт предназначены для обогрева помещений различной кубатуры, просушки пиломатериалов и стен при ремонтно-строительных работах и других целей.

+7 (812) 703-16-17
+7 (911) 745-70-64
МИОРА ©2023
191040, Санкт-петербург, Лиговский проспект, д.52,
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вся информация (включая цены) на сайте mrmzspb.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.