Лебедки ручные

Тип  Г/п, т Скорость Емкость б-на, м Комплект троса, мм Масса, кг Цена, руб
рычажные МТМ 0,8 Lema 0,8 52мм/1ход 20 с канатом 8,4 12 7 600
МТМ 1,5 Китай 1,5 50мм/ход 15 9,5 26,5 5 990
МТМ 1,6 JM 1,6 50 мм/1ход 20 12 30 7 700
МТМ 1,6 Lema 1,6 55мм/1ход 20 11,5 28 9 500
МТМ 1,6 Чехия 1,6 25мм/1ход 20 12 30 11 850
МТМ 3,0 Китай 3 25мм/1ход 15 13,5 33,5 7 980
МТМ 3,2 JM 3,2 50 мм/1ход 20 16 52 11 500
МТМ 3,2 Lema 3,2 55мм/1ход 20 16 52 16 800
МТМ 3,2 Чехия 3,2 20мм/1ход 20 16 60 23 300
Лика 0.3/0,5 40мм/1ход 7/3,5 с канатом 4,1 3,5 3 180
ЛР-0,63/3 0,63   3 5,6 6,7 5 160
ЛР-0,63/6 0,63   6 5,6 7 5 270
ЛР-0,63/9 0,63   9 5,6 7,4 5 380
ЛР-1,6/3 1,6   3 8,3 12,7 7 420
ЛР-1,6/6 1,6   6 8,3 13 7 530
ЛР-1,6/9 1,6   9 8,3 13,4 7 640
барабанные Дина 0,25   10 4,1 5,2 4 100
Лебедка ручная-0.5 0,5 35мм/1ход 10 4,7 4,7 3 500
LN-0.5 0,5 35мм/1ход 10 5 8 7 900
РЛ-500(Геракл) 0,5 40мм/1об. 15 5 14 22 900
ЛР-1 0,5/1,0 60мм/1об. 40/20 5,1 35 16 000
ЛР-1 0,5/1,0 60мм/1об. 60/30 5,1 37 16 600
VS100 1   35 9,0 40 16 000
HW2500 k 1,13 3 скорости 7,6 4,7 4,7 5 700
HW2500 L 1,13 3 скорости 7,6 лента   4,7 5 500
ТЛ-2А 1,25 200мм/1об 7,6 б/к-та 11 150 47 950
РЛ-1500 1,5 8мм/1об. 45

с к-том

9.9 73 71 300
ТЛ-3А 3,2 100мм/1об 50 б/к-та 16,5 230 58 050
ТЛ-5А 5 100мм/1об 75 21 470 82 555
ТЛ-4А 8 100мм/1об 200 27,5 810 183 580
+7 (812) 703-16-17
+7 (911) 745-70-64
МИОРА ©2023
191040, Санкт-петербург, Лиговский проспект, д.52,
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вся информация (включая цены) на сайте mrmzspb.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.