Центробежные насосы двустороннего хода (Д)

Центробежные насосы двустороннего хода (Д)

Характеристики

Марка насоса  Параметры эл.дв. Цена, руб. (с НДС)
N кВт об/мин Насоса* Агрегата
Д160-112 90 3000   173 366
Д160-112а 75 3000   165 020
Д160-112б 55 3000   137 334
Д200-36* 37 1500 38 126 71 200
Д200-36а* 30 1500 38 126 78 117
Д200-36б* 22 1500 38 126 72 368
Д320-50* 75 1500 49 666 125 091
Д320-50а* 55 1500 49 666 105 166
Д320-50б* 45 1500 49 666 98 681
1Д200-90* 15 1500 33 217 57 426
1Д200-90* 90 3000 33 217 116 810
1Д200-90а* 75 3000 33 217 110 360
1Д200-90б* 55 3000 33 217 89 181
1Д250-125 160 3000   230 959
1Д250-125а 132 3000   189 955
1Д315-50* 75 3000 31 282 113 310
1Д315-50а* 55 3000 31 282 91 891
1Д315-50б* 45 3000 31 282 84 151
1Д315-71* 110 3000 31 612 135 178
1Д315-71а* 90 3000 31 612 119 997
1Д500-63* 160 1500 72 245 231 299
1Д500-63а* 132 1500 72 245 198 649
1Д500-63б* 110 1500 72 245 180 515
1Д630-90* 250 1500 88 632 365 217
1Д630-90а* 200 1500 88 632 258 501
1Д630-90б* 160 1500 88 632 251 277
1Д630-90* 132 1000 91 632 253 680
1Д630-90а* 75 1000 91 632 192 160
1Д630-90б* 55 1000 91 632 167 040
1Д800-56* 200 1500 97 308 260 870
1Д800-56а* 132 1500 97 308 226 070
1Д1250-63* 315 1500 97 827 381 970
1Д1250-63а* 250 1500 97 820 367 220
1Д1250-63б* 200 1500 97 820 272 191
1Д1250-63* 110 1000 97 820 270 440
1Д1250-63а* 75 1000 97 820 209 330
1Д1250-63б* 55 1000 97 820 186 370
1Д1250-125* 630 1500 162 910 дог.
1Д1250-125а* 500 1500 162 910 дог.
1Д1250-125б* 400 1500 162 910 дог.
1Д1600-90 630 1500   844 360
1Д1600-90а 500 1500   795 885
1Д1600-90б 315 1500   526 485
1Д1600-90 160 1000   457 107
1Д1600-90а 132 1000   410 114
1Д1600-90б 110 1000   403 689
2Д2000-21 160 1000 260 153,60 490 779
2Д2000-21 110 1000 260 153,60 397 745

Описание

Это одноступенчатые с полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу насосы с колесом двухстороннего входа, имеют горизонтальный разъем корпуса. Эти горизонтальные насосы (чугунные) предназначены для подачи воды и других чистых жидкостей, аналогичных ей по вязкости и химической активности, с температурой до +85°С с концентрацией твердых включений до 0,05% и размером твердых частиц до 0,2 мм.

Насосы типа Д применяются на насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения, в том числе для орошения и осушения полей и в других отраслях народного хозяйства.

Ограничения применения насосов типа "Д":

  • не допускается эксплуатация насосов во взрывоопасных и пожароопасных помещениях;
  • не допускается эксплуатация на объектах, расположенных в жилой зоне, без шумоизоляции;
  • не допускается перекачка горючих и легковоспламеняющися жидкостей.

По конструкции горизонтальные насосы выпускаются двух видов:

  • одноступенчатые с колесом двухстороннего входа;
  • многоступенчатые.
+7 (812) 703-16-17
+7 (911) 745-70-64
МИОРА ©2023
191040, Санкт-петербург, Лиговский проспект, д.52,
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вся информация (включая цены) на сайте mrmzspb.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.